
| KM + | KM – | Direction | Street name |
| | | | |
| 0,0 | 10,9 | Start | Ballevej |
| 0,8 | 10,1 | HILLSPRINT | BLÆSBJERG |
| 1,9 | 9,0 | Left | Bakkegaardsvej |
| 3,1 | 7,8 | Right | Skovlyvej |
| 4,7 | 6,2 | Left | Skovlyvej |
| 6,4 | 4,5 | Left | Grobshulevej |
| 8,3 | 2,6 | Right | Snærildvej |
| 9,0 | 1,9 | Left | Vestermarken |
| 10,2 | 0,7 | Left | Vennelundsvej |
| 10,8 | 0,1 | Right | Ballevej |
| 10,9 | 0,0 | FINISH | BALLEVEJ |
4. STAGE – TIMETRAIL
| Klasse | Starttid | Distance | Omgange |
| U11 + U11P | 13:30 | 10,9 | 1 |
| U13 + U13P | (13:50) | 10,9 | 1 |
| U15P | (14:35) | 10,9 | 1 |
| U15 | (14:45) | 10,9 | 1 |
| U17P | (15:45) | 10,9 | 1 |
| U17 | (16:00) | 10,9 | 1 |
| U19P | (17:15) | 10,9 | 1 |
| U19 | (17:35) | 10,9 | 1 |
