
| KM + | KM – | Direction | Street name |
| 0,0 | 10,4 | START | VESTERMARKEN |
| 0,6 | 9,8 | Left | Ballevej |
| 1,5 | 8,9 | HILL SPRINT | BLÆSBJERG |
| 2,5 | 7,9 | Left | Bakkegaardsvej |
| 3,7 | 6,7 | Right | Vesterskovvej |
| 5,3 | 5,1 | Left | Skovlyvej |
| 7,0 | 3,4 | Left | Grobshulevej |
| 9,0 | 1,4 | Right | Snærildvej |
| 9,7 | 0,7 | Left | Vestermarken |
| 10,4 | 0,0 | FINISH | VESTERMARKEN |
Routes on GPX:
Find GPX files here
| Class | Start time | Distance | Lap |
| U11 + U11P | 13:30 | 10,4 | 1 |
| U13 + U13P | (13:47) | 10,4 | 1 |
| U14 | (14:23) | 10,4 | 1 |
| U15P | (14:52) | 10,4 | 1 |
| U15 | (15:07) | 10,4 | 1 |
| U16 | (15:48) | 10,4 | 1 S S |
| U17P | (16:28) | 10,4 | 1 S S |
| U17 | (16:47) | 10,4 | 1 S S |
| U19P | (17:37) | 10,4 | 1 S S |
| U19 | (17:49) | 10,4 | 1 S S |
