
| KM + | KM – | Direktion | Street name |
| 0,0 | 17,6 | START | VESTERMARKEN |
| 0,3 | 17,3 | Left | Vennelundsvej |
| 1,0 | 16,6 | Left | Ballevej |
| 2,6 | 15,0 | Right | Findalsvej |
| 5,6 | 12,0 | Left | Løjenkærvej |
| 6,5 | 11,1 | Left | Balskildevej |
| 6,9 | 10,7 | Left | Drammelstrupvej |
| 7,5 | 10,1 | Bøgeskovvej | |
| 9,5 | 8,1 | Left | Hvilstedvej |
| 9,7 | 7,9 | Left | Rantzausgavevej |
| 12,2 | 5,4 | HILL SPRINT | KANNE |
| 12,9 | 4,7 | Left | Skovgaardsvej |
| 14,2 | 3,4 | Right | Drammelstrupvej |
| 14,6 | 3,0 | Bakkegårdsvej | |
| 16,1 | 1,5 | Snærildvej | |
| 16,9 | 0,7 | Left | Vestermarken |
| 17,6 | 0,0 | FINISH | VESTERMARKEN |
Routes on GPX:
Find GPX files here
1. STAGE -ROAD RACE
| Class | Starttime | Distance | Lap | 1. lap | 2. lap | 3. lap | 4. lap |
| U16 | 09:00 | 52,8 | 3 | 09:27 S S | 09:53 S S | 10:20 S S | |
| U14 | 09:05 | 35,2 | 2 | 09:35 | 10:04 | ||
| U17P | 09:10 | 52,8 | 3 | 09:40 S S | 10:09 S S | 10:39 S S | |
| U13 | 09:15 | 17,6 | 1 | 09:47 | |||
| U13P | 09:22 | 17,6 | 1 | 09:54 | |||
| U15P | 09:30 | 35,2 | 2 | 10:00 | 10:31 | ||
| U11 + U11P | 09:35 | 17,6 | 1 | 10:10 | |||
| U19P | 10:15 | 52,8 | 3 | 10:45 S S | 11:14 S S | 11:44 S S | |
| U19 | 10:30 | 70,4 | 4 | 10:55 S S | 11:21 S S | 11:46 | 12:11 S S |
| U17 | 10:35 | 52,8 | 3 | 11:01 S S | 11:27 S S | 11:53 S S | |
| U15 | 10:40 | 35,2 | 2 | 11:09 | 11:37 |
