750 meters with gravel road.
NOTE!!! IT IS NOT ALLOWED TO TRAIN ON THE GRAVEL ROAD – PRIVATE ROAD.

| KM + | KM – | Direction | Street name |
| 0,0 | 15,7 | Start | Ballevej |
| 1,0 | 14,7 | HILLSPRINT | BLÆSBJERG |
| 1,6 | 14,1 | Right | Findalsvej |
| 4,4 | 11,3 | Left | Løjenkærvej (GRAVEL ROAD) |
| 5,1 | 10,6 | Left | Løjenkærvej |
| 5,3 | 10,4 | Left | Balskildevej |
| 5,7 | 10,0 | Left | Drammelstrupvej |
| 6,2 | 9,5 | Left | Drammelstrupvej |
| 9,9 | 5,8 | Straight | Bakkegårdsvej |
| 11,7 | 4,0 | Straight | Snærildvej |
| 12,4 | 3,3 | Left | Vestermarken |
| 13,6 | 2,1 | Left | Vennelundsvej |
| 14,2 | 1,5 | Right | Stampmøllevej |
| 14,9 | 0,8 | Left | Aahavevej |
| 15,2 | 0,5 | Left | Ballevej |
| 15,7 | 0,0 | FINISH | BALLEVEJ |
3. STAGE – ROADRACE (GRAVEL)
| Class | Starttime | Distance | Lap | 1. lap | 2. lap | 3. lap | 4. lap | 5. lap |
| U15 | 09:00 | 47,1 | 3 | 09:26 | 09:52 | 10:19 | ||
| U17P | 09:03 | 47,1 | 3 | 09:31 | 09:58 | 10:26 | ||
| U13 | 09:06 | 15,7 | 1 | 09:34 | ||||
| U15P | 09:09 | 31,4 | 2 | 09:38 | 10:09 | |||
| U13P | 09:11 | 15,7 | 1 | 09:41 | ||||
| U11 + U11P | 09:12 | 15,7 | 1 | 09:46 | ||||
| U19 | 10:30 | 78,5 | 5 | 10:53 | 11:16 | 11:39 | 12:02 | 12:25 |
| U17 | 10:33 | 62,8 | 4 | 10:56 | 11:19 | 11:42 | 12:05 | |
| U19P | 10:35 | 62,8 | 4 | 11:02 | 11:29 | 11:56 | 12:23 |
