Etape | Type | Dato | Start og Mål | Længde | Info |
1 | Linjeløb | Tor 18.05.22 | Ballevej | 19,2 KM | SE MERE |
2 | Gadeløb | Tor 18.05.22 | Ballevej | 11,7 KM | SE MERE |
3 | Enkeltstart | Fre 19.05.22 | Ballevej | 12,4 KM | SE MERE |
4 | Linjeløb grus | Fre 19.05.22 | Ballevej | 15,7 KM | SE MERE |
5 | Konge etape | Lør 20.05.22 | Ballevej | 16,2 KM | SE MERE |
