
| KM + | KM – | Retning | Vejnavn |
| 0,0 | 6,0 | START | VESTERMARKEN |
| 0,3 | 5,7 | Venstre | Vennelundsvej |
| 1,0 | 5,0 | Venstre | Ballevej |
| 1,8 | 4,2 | BAKKESPURT | BLÆSBJERG |
| 2,9 | 3,1 | Venstre | Bakkegårdsvej |
| 4,6 | 1,4 | Lige ud | Snærildvej |
| 5,3 | 0,7 | Venstre | Vestermarken |
| 6,0 | 0,0 | MÅL | VESTERMARKEN |
Ruter på GPX:
Find GPX filer over ruterne her
2. ETAPE – KRITERIUM
| Klasse | Starttid | Distance | Omgange | 1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | 4. omgange | 5. omgange | 6. omgange | 7. omgange | 8. omgange | 9. omgange | 10. omgange |
| U13 | 13:00 | 12,0 | 2 | 13:11 | 13:22 | ||||||||
| U13P | 13:04 | 12,0 | 2 | 13:15 | 13:26 | ||||||||
| U11 + U11P | 13:08 | 12,0 | 2 | 13:20 | 13:32 | ||||||||
| U14 | 13:40 | 24,0 | 4 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | ||||||
| U15P | 13:45 | 24,0 | 4 | 13:55 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | ||||||
| U16 | 14:45 | 48,0 | 8 | 14:54 S S | 15:03 | 15:12 | 15:21 S S | 15:30 | 15:39 | 15:48 | 15:57 S S | ||
| U15 | 14:49 | 24,0 | 4 | 14:59 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | ||||||
| U19P | 15:00 | 48,0 | 8 | 15:10 S S | 15:20 | 15:30 | 15:40 S S | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 S S | ||
| U17P | 15:04 | 36,0 | 6 | 15:14 S S | 15:24 | 15:34 | 15:44 S S | 15:54 | 16:04 S S | ||||
| U19 | 16:35 | 60,0 | 10 | 16:44 S S | 16:52 | 17:01 | 17:09 S S | 17:18 | 17:26 | 17:35 | 17:44 | 17:52 | 18:01 S S |
| U17 | 16:40 | 48,0 | 8 | 16:49 S S | 16:58 | 17:06 | 17:15 S S | 17:24 | 17:33 | 17:41 | 17:50 S S |
