
| KM + | KM – | Retning | Vejnavn |
| | | | |
| 0,0 | 16,2 | Start | Ballevej |
| 0,5 | 15,7 | Højre | Skovdalsvej |
| 0,7 | 15,5 | Venstre | Skovdalsvej |
| 3,6 | 12,6 | Venstre | Bondesvadvej |
| 4,7 | 11,5 | BAKKESPURT | PEDERSTRUP |
| 6,1 | 9,7 | Venstre | Løjenkærvej |
| 10,2 | 5,6 | Højre | Balle Tværvej |
| 10,5 | 5,3 | Venstre | Drammelstrupvej |
| 10,6 | 5,2 | Lige ud | Bakkegårdsvej |
| 12,2 | 4,0 | Lige ud | Snærildvej |
| 12,9 | 3,3 | Venstre | Vestermarken |
| 14,1 | 2,1 | Venstre | Vennelundsvej |
| 14,7 | 1,5 | Højre | Stampmøllevej |
| 15,4 | 0,8 | Venstre | Aahavevej |
| 15,7 | 0,5 | Venstre | Ballevej |
| 16,2 | 0,0 | MÅL | BALLEVEJ |
5. ETAPE – LINJELØB – KONGEETAPE
| Klasse | Starttid | Distance | Omgange | 1. omg. | 2. omg. | 3. omg. | 4. omg. | 5. omg. | 6. omg. | 7. omg. | 8. omg. |
| U15 | 09:00 | 48,6 | 3 | 09:29 | 09:57 | 10:26 | |||||
| U13 | 09:04 | 32,4 | 2 | 09:33 | 10:04 | ||||||
| U15P | 09:08 | 48,6 | 3 | 09:39 | 10:11 | 10:42 | |||||
| U13P | 09:11 | 32,4 | 2 | 09:41 | 10:12 | ||||||
| U11 + U11P | 09:15 | 16,2 | 1 | 09:47 | |||||||
| U19 | 10:50 | 129,6 | 8 | 11:14 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:16 | 13:40 | 14:04 |
| U17 | 10:55 | 97,2 | 6 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | ||
| U19P | 11:00 | 97,2 | 6 | 11:19 | 11:59 | 12:28 | 12:58 | 13:27 | 13:57 | ||
| U17P | 11:03 | 81,0 | 5 | 11:32 | 12:02 | 12:31 | 13:01 | 13:30 |
