
| KM + | KM – | Retning | Vejnavn |
| 0,0 | 15,7 | START | VESTERMARKEN |
| 0,3 | 15,4 | Venstre | Vennelundsvej |
| 1,0 | 14,7 | Venstre | Ballevej |
| 2,4 | 13,3 | Højre | Nygård Tværvej |
| 3,2 | 12,5 | Venstre | Bondesvadvej |
| 5,2 | 10,5 | Venstre | Bondesvadvej |
| 5,3 | 10,4 | Lige ud | Pederstrupvej |
| 6,4 | 9,3 | BAKKESPURT | PEDERSTRUP |
| 6,5 | 9,2 | Lige ud | Tvenstrupvej |
| 8,1 | 7,6 | Venstre | Løjenkærvej |
| 9,4 | 6,3 | Lige ud | Findalsvej |
| 12,1 | 3,6 | Højre | Balle Tværvej |
| 12,5 | 3,2 | Venstre | Drammelstrupvej |
| 12,6 | 3,1 | Lige ud | Bakkegårdsvej |
| 14,2 | 1,5 | Lige ud | Snærildvej |
| 15,0 | 0,7 | Venstre | Vestermarken |
| 15,7 | 0,0 | MÅL | VESTERMARKEN |
Ruter på GPX:
Find GPX filer over ruterne her
5. ETAPE – LINJELØB – KONGEETAPE
| Klasse | Starttid | Distance | Omgange | 1. omg. | 2. omg. | 3. omg. | 4. omg. | 5. omg. | 6. omg. | 7. omg. | 8. omg. |
| U15 | 09:00 | 48,6 | 3 | 09:25 | 09:51 | 10:16 | |||||
| U13 | 09:04 | 32,4 | 2 | 09:33 | 10:01 | ||||||
| U15P | 09:08 | 48,6 | 3 | 09:35 | 10:02 | 10:29 | |||||
| U14 | 09:12 | 48,6 | 3 | 09:38 | 10:04 | 10:31 | |||||
| U13P | 09:15 | 32,4 | 2 | 09:44 | 10:12 | ||||||
| U11 + U11P | 09:19 | 16,2 | 1 | 09:50 | |||||||
| U19 | 10:50 | 129,6 | 8 | 11:12 S S | 11:35 | 11:57 S S | 12:20 | 12:42 | 13:05 | 13:27 | 13:49 S S |
| U17 | 10:55 | 97,2 | 6 | 11:18 S S | 11:41 | 12:04 S S | 12:27 | 12:50 | 13:13 S S | ||
| U19P | 10:59 | 97,2 | 6 | 11:25 S S | 11:51 | 12:18 S S | 12:44 | 13:10 | 13:36 S S | ||
| U16 | 11:03 | 97,2 | 6 | 11:27 S S | 11:50 | 12:14 S S | 12:37 | 13:01 | 13:24 S S | ||
| U17P | 11:06 | 81,0 | 5 | 11:32 S S | 11:58 | 12:25 S S | 12:51 | 13:17 S S |
