
| KM + | KM – | Retning | Vejnavn |
| | | | |
| 0,0 | 10,9 | Start | Ballevej |
| 0,8 | 10,1 | BAKKESPURT | BLÆSBJERG |
| 1,9 | 9,0 | Venstre | Bakkegaardsvej |
| 3,1 | 7,8 | Højre | Skovlyvej |
| 4,7 | 6,2 | Venstre | Skovlyvej |
| 6,4 | 4,5 | Venstre | Grobshulevej |
| 8,3 | 2,6 | Højre | Snærildvej |
| 9,0 | 1,9 | Venstre | Vestermarken |
| 10,2 | 0,7 | Venstre | Vennelundsvej |
| 10,8 | 0,1 | Højre | Ballevej |
| 10,9 | 0,0 | MÅL | BALLEVEJ |
4. ETAPE – ENKELTSTART
| Klasse | Starttid | Distance | Omgange |
| U11 + U11P | 13:30 | 10,9 | 1 |
| U13 + U13P | (13:50) | 10,9 | 1 |
| U15P | (14:35) | 10,9 | 1 |
| U15 | (14:45) | 10,9 | 1 |
| U17P | (15:45) | 10,9 | 1 |
| U17 | (16:00) | 10,9 | 1 |
| U19P | (17:15) | 10,9 | 1 |
| U19 | (17:35) | 10,9 | 1 |
